
축복부여 효과
[축복 아이템 개별 옵션]
축복 부여 주문서로 무기, 방어구, 장신구를 축복받은 아이템으로 변환 가능
검, 활: 추타+2
지팡이:SP +1
방어구: 최대 HP + 50
장신구: 추타 + 1 추가명중 + 1
[축복 아이템 셋트 옵션]
축복부여 아이템 셋트 착용시 발동되는 효과
방어구 올축시 AC - 5
(갑옷,티셔츠,망토,투구,부츠,장갑 총 6종)
장신구 올축시 리덕+2 마방 + 5
(목걸이,벨트,반지2개 다 착용시)
등급별 인챈트 정보
아래 버튼을 누르시면 등급별 인챈트 정보창이 오픈됩니다
아래 버튼을 누르시면 등급별 인챈트 정보창이 오픈됩니다
1차 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명2, HP10 | 마방5, MP10 | 스턴내성4, HP10 |
+8 | 추명3, HP20, 추타1 | 마방7, MP20, SP1 | 스턴내성6, HP20, 추타1 |
+9 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+10 | 추명5, HP50. 추타1, SP2 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타3, SP2 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방5, MP10 | 리덕2, HP10 | MP10, 추타1, SP1 |
+8 | 마방7, MP20, SP1 | 리덕3, HP20, 추타1 | MP20, 추타2, SP2 |
+9 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+10 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP2 | MP50, 추타4, SP4 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 | 가더 단계 | 가더 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 리덕2, HP10 | +2 | 리덕2, HP10 |
+8 | 리덕3, HP20, SP1 | +3 | 리덕3, HP20, SP1 |
+9 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 | +4 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+10 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 | +5 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
2차 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명3, HP20, 추타1 | 마방7, MP20, SP1 | 스턴내성6, HP20, 추타1 |
+8 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+9 | 추명5, HP50. 추타1, SP2 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타3, SP2 |
+10 | 추명6, HP70. 추타2, SP2 | 마방15, MP70, 추타3, SP3 | 스턴내성12, HP70, 추타3, SP3 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방7, MP20, SP1 | 리덕3, HP20, 추타1 | MP20, 추타2, SP2 |
+8 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+9 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP2 | MP50, 추타4, SP4 |
+10 | 마방15, MP70, 추타3, SP3 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 | MP70, 추타5, SP5 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 |
---|---|
+7 | 리덕3, HP20, SP1 |
+8 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+9 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
+10 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 |
레어 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+8 | 추명5, HP50. 추타1, SP2 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타3, SP2 |
+9 | 추명6, HP70. 추타2, SP2 | 마방15, MP70, 추타3, SP3 | 스턴내성12, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 추명7, HP100. 추타3, SP2 | 마방18, MP100, 추타4, SP4 | 스턴내성14, HP100, 추타4, SP4 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+8 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP2 | MP50, 추타4, SP4 |
+9 | 마방15, MP70, 추타3, SP3 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 | MP70, 추타5, SP5 |
+10 | 마방18, MP100, 추타4, SP4 | 리덕7, HP100, 추타4, SP4 | MP100, 추타6, SP6 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 |
---|---|
+7 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+8 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
+9 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 리덕7, HP100, 추타4, SP3 |
장신구 인첸트별 옵션안내
단계 | 귀걸이 | 벨트 | 목걸이 | 반지 |
---|---|---|---|---|
+1 | AC1,HP10 | AC1,MP+10 | AC1,HP10 | AC1,HP10 |
+2 | AC1, HP10, 추타1, SP1, 리덕1 | AC1, MP+15, 리덕1 | AC1, HP15, 포션회복3 | AC1, HP15, 추타1, SP1 |
+3 | AC2, HP30, 추타2, SP2, 리덕2 | AC2, MP+30, 리덕2 | AC2, HP30, 포션회복4 | AC2, HP30, 추타2, SP2 |
+4 | AC2, HP40, 추타3, SP3, 리덕3 | AC2, MP+40, 리덕3 | AC2, HP40, 포션회복5 | AC2, HP40, 추타3, SP3 |
+5 | AC3, HP50, 추타5, SP4, 리덕5, | AC3, MP+50, 리덕5 | AC3, HP50, 포션회복7 | AC3, HP50, 추타5, SP4 |
팬던트 인챈트 옵션
단계 | 팬던트 |
---|---|
인챈트 1당 | 추가데미지 + 1 , 데미지감소 + 1, SP + 1 |
그랑카인의 룬 인챈트 옵션
단계 | 그랑카인의 룬 |
---|---|
+1 | 리덕+1, 물약회복량+2% |
+2 | 리덕+2, 물약회복량+4% |
+3 | 리덕+3, 물약회복량+6% |
+4 | 리덕+4, 물약회복량+8% |
+5 | 리덕+5, 물약회복량+10% |